Номер акта | Дата формирования акта | Дата возникновения основания для определения кадастровой стоимости | Дата размещения акта на сайте |
---|---|---|---|
2020.06.15 Акт об определении кадастровой стоимости №111 | 15.06.2020 | ||
2020.06.30 Акт об определении кадастровой стоимости №111_2 | 30.06.2020 | ||
2020.08.04 Акт об определении кадастровой стоимости №111_3 | 04.08.2020 | ||
2020.08.19 Акт об определении кадастровой стоимости №111-4 | 19.08.2020 | ||
АОКС-26.2020.000167 | 27.08.2020 | 13.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000166 | 26.08.2020 | 12.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000165 | 25.08.2020 | 11.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000171 | 31.08.2020 | 17.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000193 | 28.09.2020 | 14.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000168 | 28.08.2020 | 14.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000169 | 28.08.2020 | 15.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000170 | 28.08.2020 | 16.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000192 | 25.09.2020 | 11.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000193 | 25.09.2020 | 12.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000191 | 24.09.2020 | 10.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000190 | 23.09.2020 | 09.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000188 | 21.09.2020 | 07.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000187 | 18.09.2020 | 04.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000189 | 17.09.2020 | 08.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000186-2 | 17.09.2020 | 03.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000185 | 16.09.2020 | 02.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000184 | 15.09.2020 | 01.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000183 | 14.09.2020 | 31.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000181 | 11.09.2020 | 28.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000182 | 11.09.2020 | 29.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000180 | 10.09.2020 | 27.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000179 | 09.09.2020 | 26.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000178 | 08.09.2020 | 25.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000186 | 07.09.2020 | 03.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000177 | 07.09.2020 | 24.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000175-2 | 04.09.2020 | 21.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000176 | 04.09.2020 | 22.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000174 | 03.09.2020 | 20.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000173 | 02.09.2020 | 19.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000172 | 01.09.2020 | 18.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000175 | 01.09.2020 | 21.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000195 | 30.09.2020 | 16.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000194 | 29.09.2020 | 15.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000205-2 | 22.10.2020 | 28.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000206-2 | 22.10.2020 | 29.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000189-2 | 22.09.2020 | 08.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000206 | 14.10.2020 | 29.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000207 | 14.10.2020 | 30.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000208 | 14.10.2020 | 02.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000205 | 12.10.2020 | 28.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000204 | 08.10.2020 | 24.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000203 | 07.10.2020 | 23.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000202 | 06.10.2020 | 22.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000201 | 05.10.2020 | 21.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000198 | 02.10.2020 | 18.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000199 | 02.10.2020 | 19.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000200 | 02.10.2020 | 20.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000196 | 01.10.2020 | 17.09.2020 | |
АОКС-26.2020.000212 | 30.10.2020 | 05.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000213 | 30.10.2020 | 06.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000214 | 30.10.2020 | 07.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000215 | 30.10.2020 | 08.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000216 | 30.10.2020 | 09.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000217 | 30.10.2020 | 10.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000219 | 30.10.2020 | 12.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000220 | 30.10.2020 | 13.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000221 | 30.10.2020 | 14.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000222 | 30.10.2020 | 15.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000244 | 25.11.2020 | 11.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000242 | 24.11.2020 | 09.11.2020 | |
2020.11.24 Акт об определении кадастровой стоимости №111-5 | 24.11.2020 | ||
АОКС-26.2020.000240 | 23.11.2020 | 07.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000241 | 23.11.2020 | 08.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000238 | 19.11.2020 | 05.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000236 | 17.11.2020 | 02.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000237 | 17.11.2020 | 03.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000234 | 13.11.2020 | 29.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000233 | 12.11.2020 | 28.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000232 | 11.11.2020 | 27.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000230 | 10.11.2020 | 23.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000231 | 10.11.2020 | 26.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000227 | 09.11.2020 | 20.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000228 | 09.11.2020 | 21.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000229 | 09.11.2020 | 22.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000223 | 02.11.2020 | 16.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000224 | 02.11.2020 | 17.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000226 | 02.11.2020 | 19.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000243 | 27.11.2020 | 10.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000283 | 25.12.2020 | 07.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000284 | 25.12.2020 | 07.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000285 | 25.12.2020 | 08.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000286 | 25.12.2020 | 09.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000287-2 | 25.12.2020 | 10.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000287 | 24.12.2020 | 24.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000278 | 23.12.2020 | 01.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000279 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000280-2 | 23.12.2020 | 03.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000281 | 23.12.2020 | 04.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000282 | 23.12.2020 | 06.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000280 | 22.12.2020 | 03.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000274 | 18.12.2020 | 26.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000275 | 18.12.2020 | 28.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000276 | 18.12.2020 | 29.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000277 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000273 | 16.12.2020 | 25.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000272 | 14.12.2020 | 24.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000267 | 10.12.2020 | 26.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000266 | 09.12.2020 | 25.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000264 | 09.12.2020 | 23.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000265 | 08.12.2020 | 24.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000263 | 08.12.2020 | 22.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000262 | 08.12.2020 | 21.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000261 | 08.12.2020 | 19.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000260 | 08.12.2020 | 17.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000259 | 08.12.2020 | 13.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000256 | 08.12.2020 | 16.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000253 | 07.12.2020 | 10.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000254 | 07.12.2020 | 11.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000255 | 07.12.2020 | 15.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000257 | 07.12.2020 | 18.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000258 | 07.12.2020 | 20.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000249 | 04.12.2020 | 18.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000251 | 04.12.2020 | 07.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000252 | 04.12.2020 | 09.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000250 | 04.12.2020 | 20.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000140-3 | 02.12.2020 | 10.07.2020 | |
АОКС-26.2020.000145-3 | 02.12.2020 | 17.07.2020 | |
АОКС-26.2020.000147-4 | 02.12.2020 | 21.07.2020 | |
АОКС-26.2020.000150-4 | 02.12.2020 | 24.07.2020 | |
АОКС-26.2020.000164-3 | 02.12.2020 | 10.08.2020 | |
АОКС-26.2020.000229-2 | 02.12.2020 | 22.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000245 | 02.12.2020 | 12.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000246 | 02.12.2020 | 14.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000247 | 02.12.2020 | 15.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000248 | 02.12.2020 | 16.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000290 | 30.12.2020 | 10.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000291 | 30.12.2020 | 12.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000288 | 29.12.2020 | 11.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000289 | 29.12.2020 | 11.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000299 | 28.12.2020 | ||
АОКС-26.2020.000314 | 26.01.2021 | 27.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000300 | 24.12.2020 | ||
АОКС-26.2020.000305 | 22.01.2021 | 15.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000306 | 22.01.2021 | 18.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000307 | 22.01.2021 | 22.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000308 | 22.01.2021 | 23.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000309 | 22.01.2021 | 24.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000310 | 22.01.2021 | 25.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000311 | 22.01.2021 | 25.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000312 | 22.01.2021 | 27.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000313 | 22.01.2021 | 28.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000304 | 21.01.2021 | 12.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000239 | 20.11.2020 | 06.11.2020 | |
АОКС-26.2020.000298 | 19.01.2021 | 21.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000296 | 15.01.2021 | 17.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000295 | 13.01.2021 | 13.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000297 | 13.01.2021 | 18.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000104-5 | 12.01.2021 | 25.05.2020 | |
АОКС-26.2020.000107-5 | 12.01.2021 | 28.05.2020 | |
АОКС-26.2020.000125-4 | 12.01.2021 | 23.06.2020 | |
АОКС-26.2020.000151-4 | 12.01.2021 | 27.07.2020 | |
АОКС-26.2020.000292 | 11.01.2021 | 14.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000293 | 11.01.2021 | 15.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000294 | 11.01.2021 | 16.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000319 | 28.01.2021 | 14.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000320 | 28.01.2021 | 16.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000321 | 28.01.2021 | 16.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000322 | 28.01.2021 | 20.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000323 | 28.01.2021 | 27.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000324 | 28.01.2021 | 28.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000325 | 28.01.2021 | 30.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000326 | 28.01.2021 | 31.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000315 | 27.01.2021 | 15.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000316 | 27.01.2021 | 29.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000317 | 27.01.2021 | 30.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000318 | 27.01.2021 | 31.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000334 | 26.01.2021 | 23.10.2020 | |
АОКС-26.2020.000335 | 26.01.2021 | 10.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000046 | 25.02.2021 | 08.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000047 | 25.02.2021 | 11.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000044 | 20.02.2021 | 03.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000043 | 19.02.2021 | 04.02.2021 | |
АОКС-26.2021.00000028 | 18.02.2021 | 01.02.2021 | |
АОКС-26.2021.00000029 | 18.02.2021 | 01.02.2021 | |
АОКС-26.2021.00000030 | 18.02.2021 | 02.02.2021 | |
АОКС-26.2021.00000031 | 18.02.2021 | 02.02.2021 | |
АОКС-26.2021.00000032 | 18.02.2021 | 03.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000033 | 18.02.2021 | 25.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000034 | 18.02.2021 | 26.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000035 | 18.02.2021 | 26.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000037 | 18.02.2021 | 27.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000038 | 18.02.2021 | 28.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000039 | 18.02.2021 | 28.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000040 | 18.02.2021 | 29.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000041 | 17.02.2021 | 31.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000005-2 | 16.02.2021 | 11.01.2021 | |
АОКС-26.2020.000318-2 | 16.02.2021 | 31.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000139-4 | 12.02.2021 | 09.07.2020 | |
АОКС-26.2020.000336 | 12.02.2021 | 23.11.2020 | |
АОКС-26.2021.00000020 | 10.02.2021 | 20.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000021 | 10.02.2021 | 21.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000022 | 10.02.2021 | 21.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000023 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000024 | 10.02.2021 | 22.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000025 | 10.02.2021 | 23.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000026 | 10.02.2021 | 24.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000019 | 08.02.2021 | 15.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000013-2 | 04.02.2021 | 17.01.2021 | |
АОКС-26.2021.0000006 | 04.02.2021 | 12.01.2021 | |
АОКС-26.2021.0000007 | 04.02.2021 | 13.01.2021 | |
АОКС-26.2021.0000008 | 04.02.2021 | 13.01.3021 | |
АОКС-26.2021.0000009 | 04.02.2021 | 14.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000010 | 04.02.2021 | 14.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000011 | 04.02.2021 | 15.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000012 | 04.02.2021 | 16.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000013 | 04.02.2021 | 17.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000014 | 04.02.2021 | 18.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000015 | 04.02.2021 | 18.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000016 | 04.02.2021 | 19.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000017 | 04.02.2021 | 19.01.2021 | |
АОКС-26.2021.00000018 | 04.02.2021 | 20.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000027 | 03.02.2021 | 25.03.2019 | |
АОКС-26.2020.000327 | 01.02.2021 | 22.12.2020 | |
АОКС-26.2020.000328 | 01.02.2021 | 29.12.2021 | |
АОКС-26.2021.000001 | 01.02.2021 | 02.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000002 | 01.02.2021 | 10.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000003 | 01.02.2021 | 10.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000004 | 01.02.2021 | 11.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000005 | 01.02.2021 | 11.21.2021 | |
АОКС-26.2021.000045 | 26.02.2021 | 29.01.2021 | |
АОКС-26.2021.000088 | 25.03.2021 | 09.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000049 | 10.03.2021 | 16.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000075 | 10.03.2021 | 20.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000048 | 01.03.2021 | 10.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000090 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000099 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000087 | 31.03.2021 | 11.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000089 | 31.03.2021 | 24.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000166-3 | 29.04.2021 | 29.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000153 | 28.04.2021 | 03.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000148 | 28.04.2021 | 07.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000151 | 28.04.2021 | 16.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000152 | 28.04.2021 | 17.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000154 | 28.04.2021 | 23.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000156 | 28.04.2021 | 24.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000150 | 28.04.2021 | 25.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000155 | 28.04.2021 | 30.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000166-2 | 27.04.2021 | 09.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000170-2 | 27.04.2021 | 10.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000144 | 27.04.2021 | 03.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000145 | 27.04.2021 | 05.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000146 | 27.04.2021 | 06.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000147 | 27.04.2021 | 16.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000143 | 26.04.2021 | 30.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000141 | 26.04.2021 | 01.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000142 | 26.04.2021 | 02.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000138 | 23.04.2021 | 05.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000139 | 23.04.2021 | 08.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000140 | 23.04.2021 | 18.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000142-2 | 23.04.2021 | 02.04.2021 | |
АОКС-26.2020.000009-3 | 22.04.2021 | 17.01.2020 | |
АОКС-26.2021.000137 | 22.04.2021 | 25.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000132 | 21.04.2021 | 27.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000134 | 21.04.2021 | 19.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000130 | 20.04.2021 | 22.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000131 | 20.04.2021 | 26.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000124 | 19.04.2021 | 29.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000127 | 19.04.2021 | 21.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000029-6 | 19.03.2021 | 13.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000111-6 | 19.03.2021 | ||
АОКС-26.2021.000086 | 19.03.2021 | 04.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000085 | 19.03.2021 | 05.11.2020 | |
АОКС-26.2021.000103-3 | 19.03.2021 | 22.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000106-4 | 19.03.2021 | 27.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000107-7 | 19.03.2021 | 28.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000133-6 | 19.03.2021 | 02.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000134-4 | 19.03.2021 | 03.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000136-4 | 19.03.2021 | 06.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000137-5 | 19.03.2021 | 07.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000137-3 | 19.03.2021 | 08.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000140-4 | 19.03.2021 | 10.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000141-3 | 19.03.2021 | 13.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000142-5 | 19.03.2021 | 14.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000143-6 | 19.03.2021 | 15.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000144-3 | 19.03.2021 | 16.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000145-4 | 19.03.2021 | 17.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000146-3 | 19.03.2021 | 20.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000152-5 | 19.03.2021 | 28.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000153-4 | 19.03.2021 | 29.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000154-4 | 19.03.2021 | 30.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000155-5 | 19.03.2021 | 31.07.2020 | |
АОКС-26.2021.000157-2 | 19.03.2021 | 02.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000158-3 | 19.03.2021 | 03.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000159-4 | 19.03.2021 | 04.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000160-4 | 19.03.2021 | 05.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000161-4 | 19.03.2021 | 06.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000164-4 | 19.03.2021 | 10.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000177-2 | 19.03.2021 | 24.08.2020 | |
АОКС-26.2021.000194-2 | 19.03.2021 | 15.09.2020 | |
АОКС-26.2021.000198-2 | 19.03.2021 | 18.09.2020 | |
АОКС-26.2021.000207-2 | 19.03.2021 | 01.10.2020 | |
АОКС-26.2021.000227-2 | 19.03.2021 | 02.10.2020 | |
АОКС-26.2021.000017-4 | 18.03.2021 | 29.01.2020 | |
АОКС-26.2021.000018-4 | 18.03.2021 | 30.01.2020 | |
АОКС-26.2021.000020-3 | 18.03.2021 | 11.02.2020 03.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000021-4 | 18.03.2021 | 04.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000021-5 | 18.03.2021 | 04.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000027-4 | 18.03.2021 | 11.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000033-5 | 18.03.2021 | 18.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000034-6 | 18.03.2021 | 19.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000036-7 | 18.03.2021 | 21.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000039-4 | 18.03.2021 | 26.02.2020 | |
АОКС-26.2020.000040-3 | 18.03.2021 | 27.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000041-6 | 18.03.2021 | 28.02.2020 | |
АОКС-26.2021.000046-4 | 18.03.2021 | 05.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000049-3 | 18.03.2021 | 19.03.2020 | |
АОКС-26.2020.000050-7 | 18.03.2021 | 12.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000051-5 | 18.03.2021 | 13.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000053-4 | 18.03.2021 | 16.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000057-4 | 18.03.2021 | 20.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000060-5 | 18.03.2021 | 24.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000061-3 | 18.03.2021 | 25.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000062-3 | 18.03.2021 | 26.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000066-4 | 18.03.2021 | 30.03.2020 | |
АОКС-26.2021.000069-4 | 18.03.2021 | 02.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000071-1 | 18.03.2021 | 06.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000065-5 | 18.03.2021 | 15.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000081-4 | 18.03.2021 | 21.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000082-5 | 18.03.2021 | 22.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000083-4 | 18.03.2021 | 23.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000085-8 | 18.03.2021 | 27.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000083-5 | 18.03.2021 | 28.04.2020 | |
АОКС-26.2021.000094-5 | 18.03.2021 | 12.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000095-4 | 18.03.2021 | 13.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000100-6 | 18.03.2021 | 19.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000107-6 | 18.03.2021 | 28.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000108-4 | 18.03.2021 | 29.05.2020 | |
АОКС-26.2021.000112-4 | 18.03.2021 | 03.06.2020 | |
АОКС-26.2021.000113-5 | 18.03.2021 | 04.06.2020 | |
АОКС-26.2021.000117-5 | 18.03.2021 | 10.06.2020 | |
АОКС-26.2021.000121-4 | 18.03.2021 | 17.06.2020 | |
АОКС-26.2021.000125-5 | 18.03.2021 | 23.06.2020 | |
АОКС-26.2021.000002-6 | 17.03.2021 | 09.01.2020 | |
АОКС-26.2021.000005-5 | 17.03.2021 | 13.01.2020 | |
АОКС-26.2021.000006-4 | 17.03.2021 | 14.01.2020 | |
АОКС-26.2021.000008-3 | 17.03.2021 | 16.01.2020 | |
АОКС-26.2021.000125 | 16.04.2021 | 29.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000123 | 16.04.2021 | 17.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000118 | 15.04.2021 | 19.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000120 | 15.04.2021 | 25.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000122 | 15.04.2021 | 27.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000121 | 15.04.2021 | 26.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000119 | 14.04.2021 | 03.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000135 | 14.04.2021 | 15.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000136 | 14.04.2021 | 18.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000116 | 13.04.2021 | 18.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000117 | 13.04.2021 | 26.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000042 | 12.04.2021 | 04.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000110 | 12.04.2021 | 15.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000112 | 12.04.2021 | 16.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000105 | 09.04.2021 | 01.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000109 | 09.04.2021 | 13.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000108 | 09.04.2021 | 12.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000114 | 09.04.2021 | 14.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000107 | 08.04.2021 | 11.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000103 | 07.04.2021 | 12.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000106 | 07.04.2021 | 23.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000104 | 07.04.2021 | 20.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000129 | 07.04.2021 | 16.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000100 | 06.04.2021 | 10.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000102 | 06.04.2021 | 08.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000128 | 06.04.2021 | 19.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000133 | 06.04.2021 | 24.12.2020 | |
АОКС-26.2021.000098 | 05.04.2021 | 05.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000101 | 01.04.2021 | 18.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000111 | 01.04.2021 | ||
АОКС-26.2021.000126 | 01.01.2020 | 20.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000158 | 30.04.2021 | 12.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000162 | 30.04.2021 | 31.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000157 | 29.04.2021 | 09.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000159 | 29.04.2021 | 10.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000160 | 29.04.2021 | 31.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000161 | 29.04.2021 | 16.10.2020 | |
АОКС-26.2021.000149 | 28.04.2021 | 08.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000196 | 26.05.2021 | 29.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000197 | 26.05.2021 | 30.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000198 | 26.05.2021 | 04.05.2021 | |
АОКС-26.2021.000199 | 26.05.2021 | 05.05.2021 | |
АОКС-26.2021.000200 | 26.05.2021 | 16.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000194 | 25.05.2021 | 27.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000195 | 25.05.2021 | 28.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000210-2 | 25.05.2021 | 14.05.2021 | |
АОКС-26.2021.000190 | 20.05.2021 | 23.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000191 | 20.05.2021 | 26.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000192 | 20.05.2021 | 24.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000193 | 20.05.2021 | 25.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000188 | 19.05.2021 | 21.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000189 | 19.05.2021 | 22.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000186 | 18.05.2021 | 19.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000187 | 18.05.2021 | 20.04.2021 | |
АОКС-26.2021.000184 | 13.05.2021 | 24.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000185 | 13.05.2021 | 30.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000178 | 07.05.2021 | 02.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000179 | 07.05.2021 | 03.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000180 | 07.05.2021 | 25.02.2021 | |
АОКС-26.2021.000182 | 07.05.2021 | 19.03.2021 | |
АОКС-26.2021.000183 | 07.05.2021 | 23.03.2021 | |
