Сведения об объектах недвижимости (адрес (описание местоположения), кадастровый номер), в отношении которых рассмотрены декларации:
| 2025 год | 3 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2025 год | 2 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2025 год | 1 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2024 год | 4 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2024 год | 3 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2024 год | 2 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2024 год | 1 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2023 год | 4 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2023 год | 3 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2023 год | 2 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2023 год | 1 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2022 год | 4 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2022 год | 3 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2022 год | 2 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2022 год | 1 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
| 2021 год | 4 квартал | Перечень объектов недвижимости> |
